One instance of "org.apache.ode.bpel.memdao.BpelDAOConnectionImpl" loaded by "org.apache.ode" occupies 24,184,024 (36.49%) bytes. The memory is accumulated in one instance of "org.apache.ode.bpel.memdao.BpelDAOConnectionImpl" loaded by "org.apache.ode".
KeywordsClass Name | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|
![]() | 32 | 24,184,024 |
![]() ![]() | 24 | 24 |
![]() ![]() ![]() | 112 | 65,496 |
![]() ![]() ![]() ![]()
| 88 | 240,296 |
![]() ![]() ![]() ![]()
| 88 | 10,159,880 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 32 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | 120 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 128 | 672 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 128 | 672 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | 120 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 16 |
![]() ![]() ![]() ![]()
| ||
![]() ![]() | 72 | 50,184 |
![]() ![]() | 96 | 6,432 |
![]() ![]() | 96 | 7,152 |
![]() ![]()
|
Class name | Shallow Heap | Retained Heap | Percentage |
---|---|---|---|
![]() | 32 | 24,184,024 | 36.49% |
![]() ![]() | 40 | 29,696 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,544 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,544 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,536 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,536 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,536 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,528 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,528 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,528 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,528 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,528 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,528 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,528 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,528 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,528 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,528 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,520 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,520 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,520 | 0.04% |
![]() ![]() | 128 | 27,520 | 0.04% |
![]() ![]()
| 2,472 | 552,752 | 0.008 |
Label | Number Of Objects | Used Heap Size | Retained Heap Size |
---|---|---|---|
![]() | 890 | 113,920 | 24,062,208 |
![]() | 882 | 21,168 | 70,560 |
![]() | 1 | 40 | 29,696 |
![]() | 2 | 48 | 21,528 |
![]()
| 1,775 | 135,176 | 24,183,992 |