The thread java.lang.Thread @ 0x89ac28a8 ODEServerImpl-5 keeps local variables with total size 10,159,880 (15.33%) bytes.
The memory is accumulated in one instance of "org.htmlparser.Node[]" loaded by "org.eclipse.smila.aperture".KeywordsClass Name | Shallow Heap | Retained Heap |
---|---|---|
![]() | 1,256 | 9,138,304 |
![]() ![]() | 24 | 9,138,328 |
![]() ![]() ![]() | 48 | 9,138,800 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 56 | 9,783,424 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 9,783,448 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| 88 | 10,159,880 |
Class name | Shallow Heap | Retained Heap | Percentage |
---|---|---|---|
![]() | 88 | 10,159,880 | 15.33% |
![]() ![]() | 24 | 9,783,448 | 14.76% |
![]() ![]() ![]() | 56 | 9,783,424 | 14.76% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 9,138,800 | 13.79% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 9,138,328 | 13.79% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,256 | 9,138,304 | 13.79% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 2,897,872 | 4.37% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 935,440 | 1.41% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 813,616 | 1.23% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 785,664 | 1.19% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 609,328 | 0.92% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 577,608 | 0.87% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 382,568 | 0.58% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 378,840 | 0.57% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 266,584 | 0.40% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 263,360 | 0.40% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 225,904 | 0.34% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 221,656 | 0.33% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 193,024 | 0.29% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 159,552 | 0.24% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 136,416 | 0.21% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 114,160 | 0.17% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 78,176 | 0.12% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 30,560 | 0.05% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 6,688 | 0.01% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 1,040 | 0.00% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| 960 | 9,078,056 | 0.137 |
Label | Number Of Objects | Used Heap Size | Retained Heap Size |
---|---|---|---|
![]() | 18 | 864 | 9,046,456 |
![]() | 46 | 2,576 | 32,608 |
![]() | 1 | 48 | 30,560 |
![]() | 19 | 912 | 19,760 |
![]() | 19 | 760 | 4,104 |
![]() | 87 | 3,480 | 3,480 |
![]() | 2 | 80 | 80 |
![]()
| 192 | 8,720 | 9,137,048 |
Name | ODEServerImpl-5 |
Instance | java.lang.Thread @ 0x89ac28a8 |
Shallow Heap | 88 |
Retained Heap | 10,159,880 |
Status | 5 |
Context Class Loader | org.eclipse.smila.connectivity.queue.worker |
![]()
|